Anträge 2026
| 12.10.2026 | ||
| 29.09.2026 | ||
| 23.09.2026 | ||
| 23.09.2026 | ||
| 14.08.2026 | OB Antwort | |
| 29.07.2026 | OB Antwort | |
| 17.07.2026 | ||
| 06.07.2026 | OB Antwort | |
| 26.06.2026 | ||
| 23.06.2026 |
Schutzmaßnahmen Straßenbahnquerung Böfinger Steige / Egertweg |
OB Antwort |
| 23.06.2026 | ||
| 08.06.2026 | OB Antwort | |
| 27.05.2026 | OB Antwort | |
| 21.05.2026 | ||
| 20.05.2026 | OB Antwort | |
| 19.05.2026 | ||
| 12.05.2026 | OB Antwort | |
| 10.05.2026 | OB Antwort | |
| 07.05.2026 | ||
| 06.05.2026 | OB Antwort | |
| 22.04.2026 | ||
| 22.04.2026 |
Kostensicherheit beim Stadionumbau durch Vergabe an Generalübernehmer |
OB Antwort |
| 22.04.2026 | ||
| 22.04.2026 | ||
| 21.04.2026 | ||
| 14.04.2026 | OB Antwort | |
| 08.04.2026 | OB Antwort | |
| 27.03.2026 | OB Antwort | |
| 02.03.2026 | OB Antwort | |
| 20.02.2026 | OB Antwort | |
| 04.02.2026 |
Unterstützung des Dirty South Cup und Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten |
OB Antwort |
| 03.02.2026 | OB Antwort | |
| 02.02.2026 | ||
| 29.01.2026 |
Präsenz der Stadt Ulm als Eigenmarke auf der Tourismusmesse CMT |
OB Antwort |
| 28.01.2026 | OB Antwort | |
| 28.01.2026 | OB Antwort | |
| 14.01.2026 | OB Antwort | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||